受监管信息

年度财务报告

作为持续信息的一部分发布的新闻稿

2024 年 3 月 21 日

2024 年 3 月 6 日

2024 年 2 月 6 日

2023 年 11 月 29 日

2023 年 7 月 28 日

2023 年 7 月 27 日

2023 年 7 月 10 日

2023 年 5 月 16 日

2023 年 4 月 20 日

2023 年 3 月 21 日

2023 年 2 月 16 日

2022 年 12 月 21 日

2022 年 10 月 20 日

2022 年 7 月 28 日

2022 年 7 月 28 日

2022 年 5 月 23 日

2022 年 5 月 18 日

2022 年 4 月 21 日

2022 年 3 月 25 日

2022 年 3 月 22 日

2022 年 3 月 9 日

2022 年 2 月 3 日

2022 年 1 月 05 日

2021 年 12 月 10 日

2021 年 12 月 01 日

2021 年 12 月 01 日

2021 年 11 月 09 日

2021 年 9 月 15 日

2021 年 9 月 15 日

2021 年 7 月 29 日

2021 年 7 月 15 日

2021 年 6 月 14 日

2021 年 5 月 20 日

2021 年 5 月 19 日

2021 年 5 月 12 日

2021 年 3 月 25 日

2021 年 3 月 18 日

2021 年 2 月 23 日

2021 年 2 月 15 日

2021 年 2 月 11 日

2020 年 11 月 16 日

2020 年 11 月 05 日

2020 年 9 月 17 日

2020 年 9 月 17 日

2020 年 9 月 14 日

2020 年 9 月 8 日

2020 年 7 月 30 日

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 14 日

2020 年 4 月 6 日

2020 年 3 月 19 日

2020 年 2 月 13 日

2020 年 1 月 09 日

2019 年 12 月 27 日

2019 年 12 月 19 日

2019 年 12 月 17 日

2019 年 11 月 28 日

2019 年 10 月 18 日

2019 年 10 月 17 日

2019 年 10 月 09 日

2019 年 9 月 19 日

2019 年 9 月 18 日

2019 年 9 月 02 日

2019 年 7 月 30 日

2019 年 7 月 17 日

2019 年 6 月 25 日

2019 年 6 月 24 日

2019 年 6 月 18 日

2019 年 6 月 14 日

2019 年 6 月 05 日

2019 年 5 月 22 日

2019 年 5 月 14 日

2019 年 5 月 13 日

2019 年 5 月 09 日

2019 年 5 月 02 日

2019 年 4 月 30 日

2019 年 4 月 04 日

2019 年 4 月 04 日

2019 年 4 月 02 日

2019 年 3 月 21 日

2019 年 3 月 14 日

2019 年 3 月 7 日

2019 年 3 月 05 日

2019 年 2 月 28 日

2019 年 2 月 22 日

2019 年 2 月 12 日

2019 年 1 月 30 日

2019 年 1 月 24 日

2018 年 12 月 21 日

2018 年 12 月 19 日

2018 年 12 月 17 日

2018 年 12 月 12 日

2018 年 11 月 15 日

2018 年 10 月 24 日

2018 年 10 月 18 日

2018 年 10 月 16 日

2018 年 10 月 12 日

2018 年 9 月 20 日

2018 年 9 月 20 日

2018 年 9 月 12 日

2018 年 9 月 3 日

2018 年 6 月 11 日

2018 年 5 月 29 日

2018 年 5 月 25 日

2018 年 5 月 17 日

2018 年 4 月 26 日

2018 年 4 月 26 日

2018 年 4 月 05 日

2018 年 3 月 29 日

2018 年 3 月 14 日

2018 年 3 月 13 日

2018 年 2 月 28 日

2018 年 1 月 24 日

2018 年 1 月 18 日

2018 年 1 月 04 日

2017 年 12 月 11 日

2017 年 12 月 04 日

2017 年 11 月 30 日

2017 年 11 月 24 日

2017 年 9 月 21 日

2017 年 7 月 24 日

2017 年 7 月 19 日

2017 年 6 月 30 日

2017 年 6 月 29 日

2017 年 6 月 28 日

2017 年 6 月 22 日

2017 年 6 月 22 日

2017 年 6 月 22 日

2017 年 6 月 19 日

2017 年 6 月 1 日

2017 年 5 月 17 日

2017 年 5 月 11 日

2017 年 5 月 04 日

2017 年 4 月 25 日

2017 年 4 月 6 日

2017 年 3 月 29 日

2017 年 3 月 22 日

无文件

季度财务信息

2024 年 3 月 6 日

2024 年 2 月 6 日

2023 年 10 月 19 日

2023 年 7 月 28 日

2023 年 7 月 27 日

2023 年 4 月 20 日

2023 年 2 月 16 日

2022 年 10 月 20 日

2022 年 7 月 28 日

2022 年 4 月 21 日

2022 年 3 月 9 日

2022 年 2 月 3 日

2021 年 11 月 09 日

2021 年 9 月 15 日

2021 年 7 月 29 日

2021 年 5 月 20 日

2021 年 3 月 18 日

2021 年 2 月 11 日

2020 年 11 月 05 日

2020 年 9 月 17 日

2020 年 7 月 30 日

2020 年 5 月 14 日

2020 年 3 月 19 日

2020 年 2 月 13 日

2019 年 11 月 28 日

2019 年 9 月 19 日

2019 年 7 月 30 日

2019 年 5 月 14 日

2019 年 3 月 21 日

2019 年 2 月 28 日

2018 年 11 月 15 日

2018 年 9 月 20 日

2018 年 5 月 17 日

2018 年 3 月 29 日

2018 年 2 月 24 日

2017 年 11 月 02 日

2017 年 5 月 17 日

无文件

有关股份总数和表决权的信息

2024 年 3 月 25 日

2024 年 3 月 7 日

2024 年 2 月 05 日

2024 年 1 月 3 日

2023 年 12 月 01 日

2023 年 11 月 02 日

2023 年 10 月 09 日

2023 年 9 月 11 日

2023 年 8 月 1 日

2023 年 7 月 5 日

2023 年 6 月 5 日

2023 年 4 月 28 日

2023 年 4 月 5 日

2023 年 3 月 10 日

2023 年 2 月 3 日

2023 年 1 月 06 日

2022 年 12 月 01 日

2022 年 11 月 3 日

2022 年 10 月 03 日

2022 年 9 月 7 日

2022 年 8 月 04 日

2022 年 7 月 1 日

2022 年 6 月 7 日

2022 年 5 月 05 日

2022 年 4 月 1 日

2022 年 3 月 02 日

2022 年 2 月 09 日

2022 年 1 月 3 日

2021 年 12 月 02 日

2021 年 11 月 3 日

2021 年 10 月 01 日

2021 年 9 月 02 日

2021 年 8 月 02 日

2021 年 3 月 02 日

2021 年 1 月 6 日

2020 年 7 月 6 日

2020 年 4 月 02 日

2020 年 1 月 02 日

2019 年 7 月 1 日

2019 年 1 月 04 日

2018 年 2 月 1 日

2017 年 7 月 27 日

2017 年 5 月 17 日

2017 年 5 月 11 日

无文件

关于股票回购计划的信息

2024 年 1 月 04 日

2023 年 11 月 29 日

2023 年 9 月 28 日

2023 年 7 月 5 日

2023 年 1 月 06 日

2022 年 7 月 04 日

2022 年 1 月 21 日

2022 年 1 月 7 日

2021 年 7 月 19 日

2021 年 1 月 18 日

2020 年 9 月 8 日

2020 年 7 月 22 日

2020 年 1 月 17 日

2019 年 7 月 3 日

2019 年 2 月 22 日

2019 年 1 月 04 日

2018 年 7 月 3 日

2017 年 7 月 6 日

2017 年 3 月 6 日

无文件

2024 年 3 月 29 日

2024 年 3 月 22 日

2024 年 3 月 15 日

2024 年 3 月 8 日

2024 年 3 月 1 日

2024 年 2 月 23 日

2024 年 2 月 16 日

2024 年 2 月 9 日

2024 年 2 月 2 日

2024 年 1 月 26 日

2024 年 1 月 19 日

2024 年 1 月 12 日

2024 年 1 月 05 日

2023 年 12 月 29 日

2023 年 12 月 22 日

2023 年 12 月 15 日

2023 年 12 月 08 日

2023 年 12 月 01 日

2023 年 11 月 24 日

2023 年 11 月 10 日

2023 年 11 月 3 日

2023 年 10 月 27 日

2023 年 10 月 20 日

2023 年 10 月 13 日

2023 年 10 月 06 日

2023 年 9 月 29 日

2023 年 9 月 22 日

2023 年 9 月 15 日

2023 年 9 月 8 日

2023 年 9 月 1 日

2023 年 8 月 25 日

2023 年 8 月 18 日

2023 年 8 月 11 日

2023 年 8 月 04 日

2023 年 7 月 28 日

2023 年 7 月 21 日

2023 年 7 月 17 日

2023 年 7 月 10 日

2023 年 7 月 7 日

2023 年 6 月 30 日

2023 年 6 月 23 日

2023 年 6 月 16 日

2023 年 6 月 9 日

2023 年 6 月 02 日

2023 年 5 月 26 日

2023 年 5 月 19 日

2023 年 5 月 12 日

2023 年 5 月 5 日

2023 年 4 月 28 日

2023 年 4 月 21 日

2023 年 4 月 14 日

2023 年 4 月 7 日

2023 年 3 月 31 日

2023 年 3 月 24 日

2023 年 3 月 17 日

2023 年 2 月 17 日

2023 年 2 月 10 日

2023 年 2 月 3 日

2023 年 1 月 27 日

2023 年 1 月 20 日

2023 年 1 月 13 日

2023 年 1 月 06 日

2022 年 12 月 30 日

2022 年 12 月 23 日

2022 年 12 月 19 日

2022 年 12 月 09 日

2022 年 12 月 02 日

2022 年 11 月 25 日

2022 年 11 月 18 日

2022 年 11 月 14 日

2022 年 11 月 04 日

2022 年 10 月 28 日

2022 年 10 月 21 日

2022 年 10 月 14 日

2022 年 10 月 7 日

2022 年 9 月 30 日

2022 年 9 月 23 日

2022 年 9 月 16 日

2022 年 9 月 9 日

2022 年 9 月 02 日

2022 年 8 月 26 日

2022 年 8 月 19 日

2022 年 8 月 12 日

2022 年 8 月 5 日

2022 年 7 月 29 日

2022 年 7 月 22 日

2022 年 7 月 15 日

2022 年 7 月 8 日

2022 年 7 月 1 日

2022 年 6 月 24 日

2022 年 6 月 17 日

2022 年 6 月 10 日

2022 年 6 月 3 日

2022 年 5 月 27 日

2022 年 5 月 23 日

2022 年 5 月 20 日

2022 年 5 月 13 日

2022 年 5 月 6 日

2022 年 4 月 29 日

2022 年 4 月 25 日

2022 年 4 月 15 日

2022 年 4 月 8 日

2022 年 4 月 1 日

2022 年 3 月 25 日

2022 年 3 月 18 日

2022 年 3 月 11 日

2022 年 3 月 04 日

2022 年 2 月 25 日

2022 年 2 月 18 日

2022 年 2 月 11 日

2022 年 2 月 04 日

2022 年 1 月 28 日

2022 年 1 月 21 日

2022 年 1 月 14 日

2022 年 1 月 7 日

2021 年 3 月 19 日

2021 年 3 月 12 日

2021 年 3 月 5 日

2021 年 2 月 26 日

2021 年 2 月 23 日

2021 年 2 月 19 日

2021 年 2 月 12 日

2021 年 2 月 5 日

2021 年 1 月 29 日

2021 年 1 月 22 日

2021 年 1 月 15 日

2021 年 1 月 11 日

2021 年 1 月 6 日

2020 年 12 月 29 日

2020 年 12 月 22 日

2020 年 12 月 18 日

2020 年 12 月 11 日

2020 年 12 月 10 日

2020 年 12 月 04 日

2020 年 11 月 27 日

2020 年 11 月 20 日

2020 年 11 月 16 日

2020 年 11 月 13 日

2020 年 11 月 06 日

2020 年 10 月 30 日

2020 年 10 月 23 日

2020 年 10 月 16 日

2020 年 10 月 09 日

2020 年 10 月 02 日

2020 年 9 月 25 日

2020 年 9 月 18 日

2020 年 9 月 11 日

2020 年 9 月 04 日

2020 年 8 月 28 日

2020 年 8 月 21 日

2020 年 8 月 14 日

2020 年 8 月 7 日

2020 年 7 月 31 日

2020 年 7 月 24 日

2020 年 7 月 17 日

2020 年 7 月 13 日

2020 年 7 月 3 日

2020 年 6 月 26 日

2020 年 6 月 19 日

2020 年 6 月 12 日

2020 年 6 月 05 日

2020 年 5 月 29 日

2020 年 5 月 22 日

2020 年 5 月 15 日

2020 年 5 月 11 日

2020 年 5 月 04 日

2020 年 4 月 24 日

2020 年 4 月 17 日

2020 年 4 月 10 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 3 日

2020 年 3 月 27 日

2020 年 3 月 20 日

2020 年 3 月 13 日

2020 年 3 月 6 日

2020 年 2 月 28 日

2020 年 2 月 21 日

2020 年 2 月 17 日

2020 年 2 月 14 日

2020 年 2 月 7 日

2020 年 1 月 31 日

2020 年 1 月 24 日

2020 年 1 月 10 日

2020 年 1 月 03 日

2019 年 12 月 27 日

2019 年 12 月 20 日

2019 年 12 月 13 日

2019 年 11 月 29 日

2019 年 11 月 22 日

2019 年 11 月 15 日

2019 年 11 月 08 日

2019 年 11 月 06 日

2019 年 11 月 01 日

2019 年 10 月 25 日

2019 年 10 月 18 日

2019 年 10 月 11 日

2019 年 10 月 04 日

2019 年 9 月 27 日

无文件

提供招股说明书、信息备忘录和报告

2024 年 3 月 21 日

2023 年 3 月 21 日

2022 年 3 月 25 日

2021 年 4 月 1 日

2020 年 9 月 17 日

2020 年 4 月 15 日

2019 年 10 月 09 日

2019 年 10 月 09 日

2019 年 9 月 20 日

2019 年 6 月 18 日

2019 年 6 月 17 日

2019 年 6 月 01 日

2019 年 4 月 23 日

2019 年 1 月 24 日

2019 年 1 月 24 日

2018 年 12 月 21 日

2018 年 9 月 24 日

2018 年 4 月 27 日

2017 年 11 月 23 日

2017 年 9 月 29 日

2017 年 6 月 30 日

2017 年 6 月 30 日

2017 年 4 月 28 日

2017 年 1 月 24 日

2017 年 1 月 24 日

无文件

有关受监管协议的信息

无文件